| 类型 | 组六 | 跨度 | 9 |
| 和值 | 11 | 大小 | 小大小 |
| 奇偶 | 偶,奇,偶 | 质合 | 质,合,合 |
| 012路 | 200 | 大中小 | 小大小 |
| 奖项 | 注数(注) | 奖金(元) | |
| 直选 | 号码位置全相符 | 41789 | 1000 |
| 组六 | 号码相符(不含对子) | 57015 | 160 |
| 百位 | 遗漏 | 十位 | 遗漏 | 个位 | 遗漏 |
| 7 | 22 | 2 | 21 | 2 | 25 |
| 8 | 16 | 7 | 17 | 9 | 14 |
| 0 | 15 | 5 | 16 | 6 | 10 |
| 6 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 期号 | 开奖号 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 |
| 130 | 2,9,0 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 200 |
| 129 | 3,6,8 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 002 |
| 128 | 4,3,1 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 101 |
| 127 | 9,8,5 | 大大大 | 奇偶奇 | 合合质 | 022 |
| 126 | 5,0,7 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 201 |
| 125 | 1,4,3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 110 |
| 124 | 1,0,8 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 102 |
| 123 | 2,3,4 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质合 | 201 |
| 122 | 5,8,5 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 222 |
| 121 | 6,9,4 | 大大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 001 |
| 120 | 4,3,6 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 100 |
Copyright © 2002-2012 澳客彩票网 All rights reserved. 彩票有风险,购买要适度。禁止18周岁以下未成年人购买彩票。
京ICP备10038605号 京ICP 证100422号 京公网安备110105002105号 京海分局网备110108000760号 增值电信业务经营许可证:京B2-20110012